





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 433 | 4518 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 432 | 9252 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 431 | 0813 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 430 | 8522 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 429 | 5431 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 428 | 3452 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 427 | 9800 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 426 | 2266 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 425 | 8278 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 424 | 1231 |
